| № | Наименование ветеринарной услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Общие мероприятия |
| 1 | Регистрация животного с выдачей и оформлением ветпаспорта | 1 гол. | 250 |
| 2 | Первичный клинический осмотр животного с постановкой предварительного диагноза, консультация | 1 гол. | 850 |
| 3 | Вызов на дом (приезд, постановка предварительного диагноза, консультация, лечение, рекомендации) | 1 гол. | от 1 700 |
| Вакцинация |
| 1 | Профилактичекая вакцинация собак импортной поливалентной вакциной против вирусных заболеваний: чумы, паровирусного энтерита, аденовироза, лептоспироза С бешенством | 1 гол. | от 1700 от 2750 |
| 2 | Профилактичекая вакцинация кошек поливалентной вакциной против вирусных заболеваний: панлейкопения, вирусного ринотрахеита, калицивироза, хламидиоза
С бешенством | 1 гол. | от 1700 от 2750 |
| 3 | Вакцинация против бешенства | 1 гол. | от 1100 |
| Дезинфекция. Дезинсекция |
| 1 | Обработка против эктопаразитов | 1 гол. | 250 |
| 2 | Санация ушных раковин | 1 гол. | 450 |
| 3 | Удаление иксодового клеща | 1 гол. | 150 |
| Лечебно-профилактические мероприятия |
| 1 | Лечение вирусных инфекций (5-10 дней) | 1 день | от 1000 |
| 2 | Лечение бактериальных инфекций (5-10 дней) | 1 день | от 800 |
| 3 | Лечение пироплазмоза (5 дней) | 1 день | от 1800 |
| 4 | Консервативное лечение бронхо-лёгочных заболеваний (7 дней) | 1 день | от 800 |
| 5 | Консервативное лечение желудочно-кишечных заболеваний (5 дней) | 1 день | от 800 |
| 6 | Консервативное лечение мочеполового тракта (7 дней) | 1 день | от 800 |
| 7 | Неврологическое лечение (14 дней) | 1 день | от 600 |
| 8 | Консервативное лечение опорно-двигательного аппарата (14 дней) | 1 день | от 800 |
| 9 | Консервативное лечение глазных заболеваний (10 дней) | 1 день | от 700 |
| 10 | Консервативное лечение ушных заболеваний (14 дней) | 1 день | от 500 |
| 11 | Консервативное лечение кожных заболеваний (14 дней) | 1 день | от 700 |
| 12 | Постановка клизм | 1 процедура | 500 |
| 14 | Чистка параанальных желез | 1 гол. | 600 |
| Акушерство |
| 1 | Послеродовая реанимация плода | 1 плод | 650 |
| 2 | Вправление влагалища (без наркоза) | 1 гол. | от 1700 |
| 3 | Вправление матки (без наркоза) | 1 гол. | от 2200 |
| 4 | Кесарево сечение кошки, собаки | 1 гол. | от 6500 |
| 5 | Медикаментозная контрацепция препаратами | 1 гол. | 990 |
| Хирургическое лечение |
| 1 | Вскрытие абсцесса | | от 800 |
| 2 | Дренирование раны | | 150-350 |
| 3 | Обработка ран с наложением швов(без стоимости анестезии) | | от 1100 |
| 4 | Перевязка чистая | 1 процедура | 300 |
| 5 | Перевязка гнойная | 1 процедура | 400 |
| 6 | Экстирпация матки (эндометриоз, нежелательная беременность) | Кошка | 1 гол. | от 6500 |
| Собака до 10кг | от 6500 |
| Собака от 10кг | от 7500 |
| 7 | Стерилизация кошек | 1 гол. | от 4000 |
| 8 | Стерилизация сук | 1 гол. | от 4500 |
| 9 | Кастрация котов | 1 гол. | 1900-2100 |
| 10 | Кастрация кобелей(без стоимости анестезии) | 1 гол. 3-5 кг | от 3500 |
| 1 гол. 5-10 кг | от 4000 |
| 1 гол. 10-15 кг | от 4500 |
| 11 | Грыжа у кошки(без стоимости анестезии) | 1 гол. | от 2500 |
| 12 | Грыжа у собаки(без стоимости анестезии) | 1 гол. | от 2500 |
| 13 | Вправление прямой кишки (без наркоза) | 1 гол. | от 1100 |
| Косметическая хирургия |
| 1 | Апмутация рудиментарного фаланга | 1 фаланг | от 550 |
| 2 | Обрезание клюва | 1 гол. | 300 |
| 3 | Обрезание зубов | 1 гол. | 350 |
| 4 | Стрижка когтей | кошка | 350 |
| собака | 450 |
| 5 | Наложение косметического шва | 1 гол. | от 1500 |
| 6 | Гигиеническая стрижка | кошка | 1 гол. | от 2000 |
| собака | от 2000 |
| Диагностика и лабораторные исследования |
| 1 | Соскоб с кожи (грибок, микрофлора), эктопаразиты | 1 гол. | 600 |
| 2 | Соскоб с ушных раковин | 1 гол. | 600 |
| 3 | Общий анализ мочи | 1 гол. | 650 |
| 4 | Общий анализ крови | 1 гол. | 800 |
| 5 | Определение глюкозы в крови | 1 гол. | 300 |
| 6 | УЗИ | 1 гол. | от 1400 |
| 7 | Копрология | 1 гол. | от 900 |
| 8 | Анализ крови на пироплазмоз (мазок) | 1 гол. | 600 |
| 9 | Биохимический анализ крови (срочный , готовиться 1 мин.) | 10 показателей | 1 гол. | 1600 |
| 24 показателя | 1 гол. | 2500 |
| Cтоматология |
| 1 | Удаление молочных зубов (без стоимости анестезии) | клыки 1 зуб | 600 |
| моляры, премоляры 1 зуб | 350 |
| резцы 1 зуб | 200 |
| 2 | Удаление постоянных зубов (без стоимости анестезии) | клыки 1 зуб | 1100 |
| моляры, премоляры 1 зуб | 550 |
| резцы 1 зуб | 350-450 |
| 3 | Обрезание зубов кроликам | 1 зуб | 350 |
| 4 | Санация ротовой полости под анестезией (удаление зубного камня ультразвуком, полировка поверхности коронки и зуба) | 1 гол. | 3000 cтоимость без учёта анестезии |
| Эвтаназия тяжело больных, захоронение |
| 1 | Эвтаназия кошки | 1 гол. | 2500 |
| 2 | Эвтаназия собаки | 1 гол. | от 2500 |
| 3 | Кремация кошки | 1 гол. | от 2500 |
| 4 | Кремация собаки | 1 гол. | от 2500 |
| 5 | Эвтаназия грызуна | 1 гол. | от 1000 |
| 6 | Утилизация грызуна | 1 гол. | от 1000 |