№ | Наименование ветеринарной услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Общие мероприятия |
1 | Регистрация животного с выдачей и оформлением ветпаспорта | 1 гол. | 200 |
2 | Первичный клинический осмотр животного с постановкой предварительного диагноза, консультация | 1 гол. | 700 |
3 | Вызов на дом (приезд, постановка предварительного диагноза, консультация, лечение, рекомендации) | 1 гол. | от 1 500 |
Вакцинация |
1 | Профилактичекая вакцинация собак импортной поливалентной вакциной против вирусных заболеваний: чумы, паровирусного энтерита, аденовироза, лептоспироза С бешенством | 1 гол. | от 1500 от 2500 |
2 | Профилактичекая вакцинация кошек поливалентной вакциной против вирусных заболеваний: панлейкопения, вирусного ринотрахеита, калицивироза, хламидиоза
С бешенством | 1 гол. | от 1500 от 2500 |
3 | Вакцинация против бешенства | 1 гол. | от 1000 |
Дезинфекция. Дезинсекция |
1 | Обработка против эктопаразитов | 1 гол. | 200 |
2 | Санация ушных раковин | 1 гол. | 400 |
3 | Удаление иксодового клеща | 1 гол. | 100 |
Лечебно-профилактические мероприятия |
1 | Лечение вирусных инфекций (5-10 дней) | 1 день | от 900 |
2 | Лечение бактериальных инфекций (5-10 дней) | 1 день | от 700 |
3 | Лечение пироплазмоза (5 дней) | 1 день | от 1600 |
4 | Консервативное лечение бронхо-лёгочных заболеваний (7 дней) | 1 день | от 700 |
5 | Консервативное лечение желудочно-кишечных заболеваний (5 дней) | 1 день | от 700 |
6 | Консервативное лечение мочеполового тракта (7 дней) | 1 день | от 700 |
7 | Неврологическое лечение (14 дней) | 1 день | от 500 |
8 | Консервативное лечение опорно-двигательного аппарата (14 дней) | 1 день | от 700 |
9 | Консервативное лечение глазных заболеваний (10 дней) | 1 день | от 600 |
10 | Консервативное лечение ушных заболеваний (14 дней) | 1 день | от 400 |
11 | Консервативное лечение кожных заболеваний (14 дней) | 1 день | от 600 |
12 | Постановка клизм | 1 процедура | 350 |
14 | Чистка параанальных желез | 1 гол. | 500 |
Акушерство |
1 | Послеродовая реанимация плода | 1 плод | 600 |
2 | Вправление влагалища (без наркоза) | 1 гол. | от 1500 |
3 | Вправление матки (без наркоза) | 1 гол. | от 2000 |
4 | Кесарево сечение кошки, собаки | 1 гол. | от 5000 |
5 | Медикаментозная контрацепция препаратами | 1 гол. | 900 |
Хирургическое лечение |
1 | Вскрытие абсцесса | | 700 |
2 | Дренирование раны | | 100-300 |
3 | Обработка ран с наложением швов(без стоимости анестезии) | | от 1000 |
4 | Перевязка чистая | 1 процедура | 200 |
5 | Перевязка гнойная | 1 процедура | 300 |
6 | Экстирпация матки (эндометриоз, нежелательная беременность) | Кошка | 1 гол. | от 5000 |
Собака до 10кг | от 5000 |
Собака от 10кг | от 6000 |
7 | Стерилизация кошек | 1 гол. | от 3500 |
8 | Стерилизация сук | 1 гол. | от 4000 |
9 | Кастрация котов | 1 гол. | 1600-1900 |
10 | Кастрация кобелей(без стоимости анестезии) | 1 гол. 3-5 кг | от 2500 |
1 гол. 5-10 кг | от 3500 |
1 гол. 10-15 кг | от 4000 |
11 | Грыжа у кошки(без стоимости анестезии) | 1 гол. | от 2000 |
12 | Грыжа у собаки(без стоимости анестезии) | 1 гол. | от 2000 |
13 | Вправление прямой кишки (без наркоза) | 1 гол. | от 1000 |
Косметическая хирургия |
1 | Апмутация рудиментарного фаланга | 1 фаланг | от 500 |
2 | Обрезание клюва | 1 гол. | 250 |
3 | Обрезание зубов | 1 гол. | 300 |
4 | Стрижка когтей | кошка | 300 |
собака | 400 |
|
5 | Наложение косметического шва | 1 гол. | от 1200 |
6 | Гигиеническая стрижка | кошка | 1 гол. | от 1700 |
собака | от 1700 |
Диагностика и лабораторные исследования |
1 | Соскоб с кожи (грибок, микрофлора), эктопаразиты | 1 гол. | 400 |
2 | Соскоб с ушных раковин | 1 гол. | 500 |
3 | Общий анализ мочи | 1 гол. | 500 |
4 | Общий анализ крови | 1 гол. | 700 |
5 | Определение глюкозы в крови | 1 гол. | 200 |
6 | УЗИ | 1 гол. | от 1000 |
7 | Кал на яйца-глист | 1 гол. | 400 |
8 | Анализ крови на пироплазмоз (мазок) | 1 гол. | 500 |
9 | Биохимический анализ крови (срочный , готовиться 1 мин.) | 10 показателей | 1 гол. | 1400 |
24 показателя | 1 гол. | 2100 |
Cтоматология |
1 | Удаление молочных зубов (без стоимости анестезии) | клыки 1 зуб | 500 |
моляры, премоляры 1 зуб | 300 |
резцы 1 зуб | 100 |
2 | Удаление постоянных зубов (без стоимости анестезии) | клыки 1 зуб | 1000 |
моляры, премоляры 1 зуб | 500 |
резцы 1 зуб | 300-400 |
3 | Обрезание зубов кроликам | 1 зуб | 300 |
4 | Санация ротовой полости под анестезией (удаление зубного камня ультразвуком, полировка поверхности коронки и зуба) | 1 гол. | 2500 cтоимость без учёта анестезии |
Эвтаназия тяжело больных, захоронение |
1 | Эвтаназия кошки | 1 гол. | 2000 |
2 | Эвтаназия собаки | 1 гол. | от 2000 |
3 | Кремация кошки | 1 гол. | от 2000 |
4 | Кремация собаки | 1 гол. | от 2000 |
5 | Эвтаназия грызуна | 1 гол. | от 900 |
6 | Утилизация грызуна | 1 гол. | от 900 |